| Начисления | Переплата | |
|---|---|---|
| 1 | 10 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 000,00 | |
| 2 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 3 | 50 448,11 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 5 | 74 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 6 | 7 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 7 090,44 | |
| 7 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 8 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 9 | 22 974,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 1 160,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 14 951,46 | |
| 10 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 11 | 33 496,69 | |
| Благоустройство 2019-2020 | 1 000,00 | |
| Земельный налог 2019-2020 | 1 061,74 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 3 482,80 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2019 | 861,71 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 12 | 26 683,41 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 3 592,97 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 16 227,69 | |
| 13 | 557,37 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 557,37 | |
| 14 | 198,95 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 198,95 | |
| 15 | 0,37 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 0,37 | |
| 16 | 27 090,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,32 | |
| 17 | 8 148,02 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 0,21 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 1 285,06 | |
| 18 | 43,57 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 43,57 | |
| 20 | 12 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 12 227,69 | |
| 21 | 43 140,03 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,18 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 9 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 18 542,10 | |
| 22 | 68 821,73 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 15 000,00 | |
| 23 | 43 829,42 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 659,10 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 25 | 74 026,81 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 052,60 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 26 | 17 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 17 090,44 | |
| 27 | 6 535,95 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 535,95 | |
| 28 | 6 864,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| 29 | 23 070,20 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 16 207,45 | |
| 30 | 202 214,95 | |
| Благоустройство 2011-2020 | 6 000,00 | |
| Земельный налог 2011-2020 | 6 119,33 | |
| Целевые взносы 2010-2019 | 18 717,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2019 | 75 517,50 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 030а | 210 366,95 | |
| Благоустройство 2012-2020 | 6 500,00 | |
| Земельный налог 2011-2020 | 6 719,33 | |
| Целевые взносы 2010-2019 | 19 569,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2019 | 81 717,50 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 31 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 32 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 033/034 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 36 | 22 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 1 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 37 | 0,06 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 0,06 | |
| 38 | 7 722,64 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 7 722,64 | |
| 39 | 20 226,49 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 226,49 | |
| 40 | 53 766,82 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 3 073,75 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 41 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 42 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 43 | 29 693,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 522,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 2 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 45 | 6 325,46 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 6 325,46 | |
| 047а | 27 163,94 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 63,94 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 1 602,63 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 362,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 4 291,50 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 615,43 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 047б | 7 472,39 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 7 472,39 | |
| 50 | 31 750,44 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 51 | 35 233,24 | |
| Целевые взносы 2010-2019 | 3 482,80 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 52 | 17 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 227,69 | |
| 54 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 55 | 55 536,96 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 124,76 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 2 719,13 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 56 | 17 442,32 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 17 442,32 | |
| 57 | 50 693,07 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 58 | 16 797,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 16 797,69 | |
| 60 | 50 693,07 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 62 | 20 226,79 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 0,25 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,04 | |
| 63 | 20 008,86 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 008,86 | |
| 64 | 36 941,27 | |
| Кочеткова благоустройство | 500,00 | |
| Кочеткова Земельный налог | 540,82 | |
| Кочеткова Целевые взносы 2010-2020 | 1 880,99 | |
| Кочеткова Членские взносы 2010-2020 | 7 753,27 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 038,50 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 65 | 27 091,76 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 66 | 78 042,80 | |
| Благоустройство | 1 000,00 | |
| Земельный налог | 1 061,74 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 3 482,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2020 | 14 861,71 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 68 | 24 087,93 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 3 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 225,18 | |
| 69 | 27 410,68 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 320,24 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 202,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 70 | 15 500,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 13 500,00 | |
| 71 | 91 599,03 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 17 549,61 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 72 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 73 | 78,51 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 78,51 | |
| 74 | 26 691,42 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 19 828,67 | |
| 75 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 76 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 78 | 33 371,57 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 202,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 5 281,13 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 80 | 74 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 81 | 19 274,64 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 19 274,64 | |
| 83 | 25,35 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 24,79 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 0,25 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 0,31 | |
| 84 | 50 693,07 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 85 | 27 090,06 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,31 | |
| 086Ач | 10 327,32 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 327,32 | |
| 87 | 11 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 11 090,44 | |
| 88 | 22 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 1 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 90 | 10 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 227,69 | |
| 91 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 92 | 3 451,47 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 3 451,47 | |
| 93 | 12 142,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 12 142,69 | |
| 94 | 17 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 17 090,44 | |
| 95 | 4 700,00 | |
| Благоустройство | 200,00 | |
| Въезд машины | 100,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 5 000,00 | |
| 96 | 11 900,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 11 900,00 | |
| 97 | 31 509,87 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 4 419,43 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 98 | 26 534,16 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 306,47 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 99 | 1,32 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| 100 | 15 449,42 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 15 449,42 | |
| 101 | 131 106,54 | |
| Благоустройство | 2 000,00 | |
| Земельный налог | 2 103,57 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 6 556,55 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2020 | 24 586,10 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 104 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 104а | 17 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 227,69 | |
| 105 | 362,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 362,75 | |
| 106 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 108 | 14 033,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 11 170,32 | |
| 110/111 | 20 693,06 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 13 830,31 | |
| 112 | 114,50 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 114,50 | |
| 113 | 192 821,87 | |
| Благоустройство | 6 000,00 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 15 644,05 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2020 | 75 317,50 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 114 | 25 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 18 227,69 | |
| 116 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 117 | 23 602,98 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 0,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 0,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| 118 | 10 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 227,69 | |
| 119 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 119а | 43 104,83 | |
| Благоустройство | 1 500,00 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 1 482,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 1 042,85 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 4 723,77 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 16 227,69 | |
| 120 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 121 | 24 866,04 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 18 003,29 | |
| 123 | 54 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 9 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 8 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 124 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 125 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 126 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 127 | 11 745,76 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 37,25 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 11 783,01 | |
| 128 | 74 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 129 | 16 023,39 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 425,43 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 130 | 31 654,06 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 563,62 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 131 | 10 862,75 | |
| Благоустройство | 4 000,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 132 | 125 599,03 | |
| Благоустройство | 2 000,00 | |
| Земельный налог | 2 103,57 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 6 556,55 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2010-2020 | 19 078,59 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 133 | 25 941,14 | |
| Благоустройство | 2 000,00 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| 134 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 135 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 136 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 137 | 27 499,49 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 409,05 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 138 | 20 213,55 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 213,55 | |
| 139 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 140 | 17 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 227,69 | |
| 142 | 26 888,39 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 025,64 | |
| 143 | 2 814,53 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 202,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 0,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 611,09 | |
| 144 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 146 | 37 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 10 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 147 | 27 087,42 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 224,67 | |
| 148 | 35 733,45 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 8 643,01 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 149 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 151 | 23 525,24 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 3 297,55 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 152 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| Итого | 3 905 947,66 |
Список начисленных и не оплаченных взносов
01.11.2023
Число напротив номера участка — сумма не оплаченных взносов. Далее показано распределение по годам.