Общий долг: 907450.01 руб.
| № участка | Начисления | Переплата |
|---|---|---|
| 1 | 445,08 | |
| 2 | 1 210,07 | |
| 3 | 153 397,05 | |
| 5 | 11 109,79 | |
| 6 | 1 197,77 | |
| 7 | 3 452,45 | |
| 8 | 1 577,42 | |
| 9 | 2 116,00 | |
| 10 | 4 314,34 | |
| 11 | 2 070,77 | |
| 12 | 6 425,88 | |
| 13 | 262,25 | |
| 14 | 793,42 | |
| 15 | 2 653,10 | |
| 16 | 129 153,58 | |
| 17 | 17 536,81 | |
| 18 | 1 398,39 | |
| 19 | 197,11 | |
| 20 | 21,02 | |
| 21 | 397,07 | |
| 22 | 595,97 | |
| 23 | 1 696,56 | |
| 24 | 341,15 | |
| 25 | 6 015,10 | |
| 26 | 536,18 | |
| 27 | 5 273,90 | |
| 28 | 572,27 | |
| 29 | 1 023,37 | |
| 31 | 4 311,59 | |
| 32 | 1 818,10 | |
| 033/034 | 1 427,59 | |
| 35 | 9 431,61 | |
| 36 | 3 078,35 | |
| 37 | 800,38 | |
| 38 | 159,76 | |
| 39 | 1 802,62 | |
| 40 | 11 590,88 | |
| 41 | 3 676,03 | |
| 42 | 9 235,57 | |
| 44 | 4 195,13 | |
| 45 | 78 827,34 | |
| 045а | 5 890,62 | |
| 46 | 3 957,87 | |
| 047б | 833,44 | |
| 48 | 369,16 | |
| 048а | 464,82 | |
| 49 | 2 366,35 | |
| 50 | 8 784,31 | |
| 51 | 454,11 | |
| 52 | 4 140,66 | |
| 53 | 955,62 | |
| 54 | 2 503,71 | |
| 55 | 1 698,11 | |
| 56 | 1 928,77 | |
| 57 | 58,10 | |
| 58 | 784,13 | |
| 59 | 14 271,11 | |
| 60 | 703,66 | |
| 61 | 1 322,30 | |
| Нужна сверка 62 | 25 675,15 | |
| 63 | 198,04 | |
| 64 | 1 365,59 | |
| 65 | 8 274,86 | |
| 66 | 92,56 | |
| 67 | 1 467,25 | |
| 68 | 5 240,02 | |
| 69 | 18 248,55 | |
| 70 | 83 562,79 | |
| 71 | 5 944,86 | |
| 72 | 6 708,67 | |
| 73 | 1 375,06 | |
| 74 | 501,86 | |
| 75 | 872,52 | |
| 77 | 591,60 | |
| 78 | 479,13 | |
| Нужна сверка 79 | 24 040,10 | |
| 80 | 376,65 | |
| 81 | 3 540,23 | |
| 82 | 22,17 | |
| 83 | 5 477,13 | |
| 84 | 23,75 | |
| 85 | 758,58 | |
| 086А | 22,38 | |
| 87 | 2,95 | |
| 88 | 3 201,20 | |
| 89 | 6 646,42 | |
| 90 | 32 888,90 | |
| 91 | 39,32 | |
| 92 | 4 086,89 | |
| 93 | 2 407,70 | |
| 94 | 8,21 | |
| 95 | 4 354,84 | |
| 96 | 31,61 | |
| 97 | 2 180,01 | |
| 98 | 226,91 | |
| 99 | 2 415,90 | |
| 100 | 17 357,75 | |
| 101 | 5 207,49 | |
| 104 | 1 902,10 | |
| 104а | 371,91 | |
| 105 | 1 608,20 | |
| 107 | 731,06 | |
| 108 | 159,45 | |
| 109 | 721,37 | |
| 110/111 | 3 158,46 | |
| 112 | 1 109,25 | |
| 114 | 15 957,00 | |
| 115 | 62 556,63 | |
| 116 | 616,00 | |
| 118 | 1 547,36 | |
| 119 | 502,27 | |
| 119а | 999,17 | |
| 120 | 6 586,57 | |
| 121 | 1 146,44 | |
| 122 | 84,42 | |
| 123 | 3 009,97 | |
| 124 | 736,30 | |
| 125 | 8 857,66 | |
| 126 | 155,79 | |
| 127 | 642,16 | |
| 128 | 105 417,19 | |
| 129 | 3 319,80 | |
| 130 | 645,75 | |
| 131 | 691,60 | |
| 132 | 45 979,52 | |
| 133 | 661,31 | |
| 135 | 337,58 | |
| 136 | 7 151,55 | |
| 137 | 8 607,55 | |
| 138 | 439,78 | |
| 139 | 6 121,57 | |
| 140 | 1 743,61 | |
| 141 | 6 025,92 | |
| 142 | 66,48 | |
| 143 | 2 595,81 | |
| 144 | 896,02 | |
| 145 | 129,64 | |
| 146 | 4 363,79 | |
| 147 | 24 928,28 | |
| 148 | 3 451,04 | |
| Показания не снимаются 149 | 15 840,10 | |
| Показания не снимаются 151 | 46 964,77 | |
| Показания не снимаются 152 | 1 397,37 |
Источник: https://snt-lespolyana.ru