| № участка, период | начисления | переплата |
|---|---|---|
| 2 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 3 | 50 448,11 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 5 | 74 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 7 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 8 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 9 | 16 250,50 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 1 160,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 8 227,75 | |
| 10 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 11 | 33 496,69 | |
| Благоустройство 2019-2020 | 1 000,00 | |
| Земельный налог 2019-2020 | 1 061,74 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 3 482,80 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2019 | 861,71 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 12 | 17 683,41 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 3 592,97 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 7 227,69 | |
| 16 | 27 090,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,32 | |
| 17 | 0,21 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 0,21 | |
| 20 | 2 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 2 227,69 | |
| 21 | 11 919,73 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 056,98 | |
| 22 | 58 821,73 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 000,00 | |
| 23 | 36 170,31 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 15 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 25 | 74 026,81 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 052,60 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 26 | 10 981,99 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 981,99 | |
| 27 | 6 535,95 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 535,95 | |
| 28 | 6 864,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| 29 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 30 | 202 214,95 | |
| Благоустройство 2011-2020 | 6 000,00 | |
| Земельный налог 2011-2020 | 6 119,33 | |
| Целевые взносы 2010-2019 | 18 717,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2019 | 75 517,50 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 030а | 210 366,95 | |
| Благоустройство 2012-2020 | 6 500,00 | |
| Земельный налог 2011-2020 | 6 719,33 | |
| Целевые взносы 2010-2019 | 19 569,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2019 | 81 717,50 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 32 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 033/034 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 37 | 0,06 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 0,06 | |
| 38 | 1 394,36 | |
| Членские взносы 2024-2025 | 1 394,36 | |
| 39 | 0,49 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 0,49 | |
| 40 | 53 766,82 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 3 073,75 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 41 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 42 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 43 | 5 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 000,00 | |
| 45 | 10 200,74 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 200,74 | |
| 047а | 12 163,94 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 63,94 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 1 602,63 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 362,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 4 291,50 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 615,43 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 227,69 | |
| 047б | 7 472,39 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 7 472,39 | |
| 50 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 51 | 23 129,20 | |
| Целевые взносы 2010-2019 | 3 482,80 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 8 123,65 | |
| 52 | 6 862,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 53 | 1 637,57 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 1 418,71 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 218,86 | |
| 55 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 57 | 27 090,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,32 | |
| 58 | 15 243,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 15 243,00 | |
| 60 | 900,00 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 900,00 | |
| 62 | 0,21 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 0,25 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 0,04 | |
| 63 | 5 008,86 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 008,86 | |
| 64 | 36 941,27 | |
| Кочеткова благоустройство | 500,00 | |
| Кочеткова Земельный налог | 540,82 | |
| Кочеткова Целевые взносы 2010-2020 | 1 880,99 | |
| Кочеткова Членские взносы 2010-2020 | 7 753,27 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 038,50 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 65 | 2 998,68 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1,32 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 3 000,00 | |
| 66 | 78 042,80 | |
| Благоустройство | 1 000,00 | |
| Земельный налог | 1 061,74 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 3 482,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2020 | 14 861,71 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 68 | 10 224,93 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 0,25 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 225,18 | |
| 69 | 15 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 15 227,69 | |
| 70 | 4 500,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 2 500,00 | |
| 71 | 91 599,03 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 17 549,61 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 72 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 73 | 78,51 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 78,51 | |
| 74 | 26 691,42 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 19 828,67 | |
| 75 | 5 488,51 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 488,51 | |
| 78 | 33 371,57 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 202,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 5 281,13 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 1 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 80 | 74 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 81 | 19 274,64 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 19 274,64 | |
| 84 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 85 | 27 090,06 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,31 | |
| 086А | 99,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 99,63 | |
| 87 | 11 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 11 090,44 | |
| 88 | 22 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 1 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 91 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 92 | 3 451,47 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 3 451,47 | |
| 93 | 12 142,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 12 142,69 | |
| 94 | 17 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 17 090,44 | |
| 95 | 4 700,00 | |
| Благоустройство | 200,00 | |
| Въезд машины | 100,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 5 000,00 | |
| 101 | 131 106,54 | |
| Благоустройство | 2 000,00 | |
| Земельный налог | 2 103,57 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 6 556,55 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2020 | 24 586,10 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 105 | 362,75 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 362,75 | |
| 106 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 108 | 14 033,07 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 11 170,32 | |
| 110/111 | 20 693,06 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 465,38 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,68 | |
| 112 | 5 114,50 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 114,50 | |
| 113 | 192 821,87 | |
| Благоустройство | 6 000,00 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 15 644,05 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2011-2020 | 75 317,50 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 114 | 15 090,44 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 15 090,44 | |
| 118 | 10 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 10 227,69 | |
| 119 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 119а | 31 104,83 | |
| Благоустройство | 1 500,00 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 1 482,80 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 1 042,85 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 4 723,77 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 4 227,69 | |
| 120 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 123 | 54 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 9 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 8 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 124 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 126 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 127 | 3 254,24 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 37,25 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 3 216,99 | |
| 128 | 74 049,42 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 19 281,14 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 129 | 16 023,39 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 425,43 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| 130 | 11,94 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 9,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 2,31 | |
| 131 | 4 000,00 | |
| Благоустройство | 4 000,00 | |
| 132 | 75 599,03 | |
| Благоустройство | 2 000,00 | |
| Земельный налог | 2 103,57 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 6 556,55 | |
| Целевые взносы 2020-2021 | 2 529,76 | |
| Целевые взносы 2021-2022 | 4 075,21 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2021-2022 | 7 640,87 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 18 942,63 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 133 | 25 941,14 | |
| Благоустройство | 2 000,00 | |
| Целевые взносы 2022-2023 | 4 660,00 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 19 281,14 | |
| 134 | 20 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 135 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 136 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 137 | 27 499,49 | |
| Целевые взносы 2010-2020 | 409,05 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 138 | 5 213,55 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 213,55 | |
| 140 | 7 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 227,69 | |
| 142 | 26 888,39 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 025,64 | |
| 143 | 2 871,90 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 2 202,75 | |
| Членские взносы 2020-2021 | 0,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 668,46 | |
| 144 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 146 | 37 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2022-2023 | 10 000,00 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 148 | 15 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 15 227,69 | |
| 149 А | 5 227,69 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 5 227,69 | |
| 151 | 20 225,24 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 | |
| 152 | 27 090,44 | |
| Целевые взносы 2023-2024 | 6 862,75 | |
| Членские взносы 2023-2024 | 20 227,69 |
Источник: https://snt-lespolyana.ru