С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию

28.06.2024
Естественно, в сторону увеличения.

Т1 — 8.94 ₽

Т2 — 3.70 ₽

Однотарифный — 7.33 ₽

Стоимость электричества, ₽ за кВт/ч

Стоимость электричества, ₽ за кВт/ч

Line chart. Data table with 13 rows and 4 columns follows.

Стоимость электричества, ₽ за кВт/ч
Т1 Т2 Однотарифный
01.2019 6,18 2,29 5,38
07.2019 6,39 2,41 5,56
01.2020 6,39 2,41 5,56
07.2020 6,59 2,52 5,73
01.2021 6,59 2,52 5,73
07.2021 6,82 2,65 5,93
01.2022 6,82 2,65 5,93
07.2022 7,1 2,82 6,17
12.2022 8,21 3,24 6,73
07.2024 8,94 3,7 7,33
07.2025 10,14 4,36 8,25
01.2026 10,3 4,43 8,38

Еще новости