Общая задолженность
График величины общей задолженности садоводов на основе открытых данных.
Если задолженность составляет до 50% от годового бюджета это означает как минимум что:
- какие-то работы за предыдущие годы не были сделаны (какие?)
- в смете заложена экономия (это видно из отчетов РК)
Column chart. по сравнению с общим бюджетом года. Считаются все неоплаченные суммы за предыдущие финансовые года. Data table with 90 rows and 3 columns follows.
| Долг | Бюджет | |
|---|---|---|
| 18-19 | 3 093 193,6 | |
| 07.2018 | 666 642 | |
| 08.2018 | 468 198 | |
| 09.2018 | 383 378 | |
| 10.2018 | 337 785 | |
| 11.2018 | 327 588 | |
| 12.2018 | ||
| 01.2019 | 325 588 | |
| 02.2019 | ||
| 03.2019 | ||
| 04.2019 | ||
| 05.2019 | ||
| 06.2019 | 3 203 781,25 | |
| 07.2019 | ||
| 08.2019 | 677 905 | |
| 09.2019 | 532 162 | |
| 10.2019 | 485 589 | |
| 11.2019 | ||
| 12.2019 | ||
| 01.2020 | ||
| 02.2020 | ||
| 03.2020 | ||
| 04.2020 | ||
| 05.2020 | ||
| 06.2020 | 3 358 878,6 | |
| 07.2020 | 996 930 | |
| 08.2020 | 925 459 | |
| 09.2020 | ||
| 10.2020 | ||
| 11.2020 | ||
| 12.2020 | ||
| 01.2021 | ||
| 02.2021 | ||
| 03.2021 | 714 837 | |
| 04.2021 | 709 292 | |
| 05.2021 | ||
| 06.2021 | 3 558 315,62 | |
| 07.2021 | ||
| 08.2021 | ||
| 09.2021 | ||
| 10.2021 | ||
| 11.2021 | ||
| 12.2021 | ||
| 01.2022 | 789 858 | |
| 02.2022 | ||
| 03.2022 | ||
| 04.2022 | ||
| 05.2022 | ||
| 06.2022 | 1 944 872 | 3 587 599,76 |
| 07.2022 | 1 492 769 | |
| 08.2022 | ||
| 09.2022 | ||
| 10.2022 | ||
| 11.2022 | ||
| 12.2022 | ||
| 01.2023 | ||
| 02.2023 | ||
| 03.2023 | 1 225 069 | |
| 04.2023 | ||
| 05.2023 | ||
| 06.2023 | 1 932 251 | 4 144 837,32 |
| 07.2023 | ||
| 08.2023 | ||
| 09.2023 | ||
| 10.2023 | ||
| 11.2023 | 1 468 606 | |
| 12.2023 | ||
| 01.2024 | ||
| 02.2024 | ||
| 03.2024 | ||
| 04.2024 | 1 237 747 | |
| 05.2024 | ||
| 06.2024 | 2 243 478 | 4 333 555 |
| 07.2024 | ||
| 08.2024 | ||
| 09.2024 | 1 805 668 | |
| 10.2024 | ||
| 11.2024 | ||
| 12.2024 | ||
| 01.2025 | ||
| 02.2025 | ||
| 03.2025 | ||
| 04.2025 | ||
| 05.2025 | ||
| 06.2025 | 2 630 414 | 3 720 933,72 |
| 07.2025 | ||
| 08.2025 | ||
| 09.2025 | ||
| 10.2025 |